500W 12v pure sine wave inverter
Specifications:
| Model | FSI-102 | FSI-152 | FSI-202 | FSI-302 | FSI-402 | FSI-502 | FSI-602 | |||
| Rated Power | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||
| Peak Power | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | |||
| Nominal battery voltage | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24VDC/48VDC | |||||||
| Input | DC input range | 10.5-15VDC (12V) / 21-30VDC (24V) / 42-60VDC (48V) | ||||||||
| AC Mains input range | 170-275VAC (220/230/240VAC)±4% | |||||||||
| AC input frequency | 50Hz: 45-65Hz / 60Hz: 55-65Hz±0.5Hz (50Hz/60Hz automatic recognition) | |||||||||
| Protection | Low battery alarm | ≤10.5VDC (12V) / ≤21V 1000w 30A MPPT Solar PV Inverter With DSP Intelligent Control Chip |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |
|||||||




